Prezentarea panoului de administrare
După autentificare ajungeți pe ecranul principal (Home). În stânga se află meniul principal, prin care accesați toate secțiunile magazinului.
Meniul principal
Secțiune intitulată „Meniul principal”| Secțiune | Ce găsiți aici |
|---|---|
| Home | Rezumat: vânzările de azi, activitatea vizitatorilor, recomandări de la Shopify |
| Orders | Toate comenzile: noi, finalizate, retururi |
| Products | Produse, colecții, stoc (Inventory), carduri cadou |
| Customers | Baza de clienți și segmente |
| Marketing | Campanii, automatizări |
| Discounts | Reduceri și coduri promoționale |
| Content | Fișiere, metaobiecte, blog |
| Analytics | Rapoarte și statistici de vânzări |
| Online Store | Tema (designul), pagini, navigare, setările blogului |
| Settings | Toate setările: plăți, livrare, domenii, taxe, angajați |
Căutarea în panoul de administrare
Secțiune intitulată „Căutarea în panoul de administrare”Apăsați Ctrl+K (Windows) sau ⌘+K (Mac) — se deschide căutarea rapidă. Aceasta găsește produse, comenzi, clienți și chiar pagini de setări. Este cel mai rapid mod de a naviga prin panou.
Vizualizarea magazinului
Secțiune intitulată „Vizualizarea magazinului”Pentru a vedea magazinul prin ochii cumpărătorului, apăsați pe pictograma „ochi“ de lângă numele magazinului (sus, în stânga) sau pe butonul View your online store.